メーカー | グルコサミン含有量 | コンドロイチン含有料 | 1日単価 | |
---|---|---|---|---|
クークランド | 1500mg | 1200mg | 72円 | ★★★★★ |
http://bandh-r.org/bandh/7.1/KY/ | ||||
井藤漢方 | 1512mg | 245mg | 238円 | ★★★ |
http://www.e-hadapios.com/ | ||||
DHC グルコサミン |
1380mg | 0mg | 42円 | ★★ |
http://www.dhc.co.jp/main/main.jsp | ||||
サントリー | 1200mg | 300mg | 158円 | ★ |
http://www.suntory-kenko.com | ||||
アサヒ | 1000mg | 125mg | 112円 | |
DHC グルコサミン |
0mg | 216mg | 42円 | |
http://www.dhc.co.jp/main/main.jsp | ||||
リケン | 146mg | 220mg | 183円 | |
http://www.meneki.co.jp | ||||
ゼリア新薬 コンドロイチンZS錠 |
0mg | 1560mg | 210円 | |
http://zs1560.jp/basicinfo.html |